Bell Schedule
E. O. Green Bell Schedule
Regular Schedule
6th GRADE
| PERIOD | TIME |
|---|---|
| SCHOOL BEGINS | 8:00 am |
| Instruction | 8:00-9:05 |
| Nutrition | 9:05-9:18 |
| Instruction | 9:18-11:00 |
| Lunch | 11:00-11:45 |
| Instruction | 11:45-2:30 |
| DISMISSAL | 2:30 pm |
7th GRADE
| PERIOD | TIME |
|---|---|
| 0 Period P.E. | 7:04-7:55 |
| SCHOOL BEGINS | 8:00 am |
| 1 | 8:00-8:51 |
| 7th Grade Advisory | 8:51-9:03 |
| Nutrition | 9:03-9:15 |
| 2 | 9:18-10:09 |
| 3 | 10:12-11:03 |
| 4 | 11:06-11:57 |
| Lunch | 11:57-12:42 |
| 5 | 12:45-1:36 |
| 6 | 1:39-2:30 |
| Dismissal | 2:30 pm |
8th GRADE
| PERIOD | TIME |
|---|---|
| 0 Period P.E. | 7:04-7:55 |
| SCHOOL BEGINS | 8:00 am |
| 1 | 8:00-8:51 |
| Nutrition | 8:51-9:03 |
| 8th Grade Advisory | 9:06-9:15 |
| 2 | 9:18-10:09 |
| 3 | 10:12-11:03 |
| 4 | 11:06-11:57 |
| Lunch | 11:57-12:42 |
| 5 | 12:45-1:36 |
| 6 | 1:39-2:30 |
| Dismissal | 2:30 |
Wednesday Early Release Schedule
6th GRADE
| PERIOD | TIME |
|---|---|
| SCHOOL BEGINS | 8:00 am |
| Instruction | 8:00-8:55 |
| Nutrition | 8:55-9:07 |
| Instruction | 9:07-10:45 |
| Lunch | 10:45-11:30 |
| Instruction | 11:30-1:00 |
| DISMISSAL | 1:00 pm |
7th GRADE
| PERIOD | TIME |
|---|---|
| 0 Period P.E. | 7:04-7:55 |
| SCHOOL BEGINS | 8:00 am |
| 1 | 8:00-8:38 |
| 2 | 8:41-9:19 |
| Nutrition | 9:19-9:31 |
| 3 | 9:34-10:12 |
| 4 | 10:15-10:53 |
| 5 | 10:56-11:34 |
| Lunch | 11:34-12:19 |
| 6 | 12:22-1:00 |
| Dismissal | 1:00 pm |
8th GRADE
| PERIOD | TIME |
|---|---|
| 0 Period P.E. | 7:04-7:55 |
| SCHOOL BEGINS | 8:00 am |
| 1 | 8:00-8:38 |
| Nutrition | 8:38-8:50 |
| 2 | 8:53-9:31 |
| 3 | 9:34-10:12 |
| 4 | 10:15-10:53 |
| 5 | 10:56-11:34 |
| Lunch | 11:34-12:19 |
| 6 | 12:22-1:00 |
| Dismissal | 1:00 pm |
